Oružarnica > Proizvodi > Optika > Termalni osmatrači
Termalni osmatrači - PULSAR MERGER LRF XT50
Varijabilno povećanje	Da
Povećanje.	16x
Min. povećanje	2x
Max. povećanje	16x
Prilagođavanje dioptrije	Ne
Promjer leće	50 mm
Vidno polje	304m/1000m
Vidno polje (u stupnjevima)	17.5°
Min. vidno polje	0m/1000m
Max. vidno polje	304m/1000m
Udaljenost oka	15mm
Najmanja udaljenost izoštrenja	0m
Otvor objektiva	F 1.0
Domet detekcije	2300m
Tip sensora	Uncooled
razlučivost senzora	1280x1024
Broj piksela na senzoru	1.3MP
Udaljenost piksela	12μm
NETD.	40mK
Osvježavanje slike	50Hz
Kalibracija	Ne
Osvetljivost na temperaturu	40mK
Tip prikaza	AMOLED
Rezolucija prikaza	1280x960
Broj piksela na displeju	1.2MP
Zajam slike	Da
Rezolucija slike	1280x960
Zajam videa	Da
Rezolucija videa	1280x960
Video izlaz	Da
Domet mjerenja	1500m
Minimalni domet mjerenja	0m
Jedinica mjerenja	Metar
Mogućnosti prikaza	Unutarnji zaslon
Vrijeme mjerenja	Ne
Preciznost	+/- 1 m
Mjerenje nagiba	Ne
Kontinuirano mjerenje	Ne
Ciljnji način	Ne
Balistički softver	Ne
Končanica	Ne
Pozicija končanice	Ne
Osvjetljenje končanice	Ne
Boja osvjetljenja	-
Osvjetljenje za dnevnu uporabu	Ne
Dužina	197 mm
Širina	140 mm
Visina	72 mm
Težina	950g
Materijal	Magnesium alloy
Boja	Crna
Područje temperature	-25°C to +40°C
Tip baterije	Li-ion
Vrijeme rada	6h
Punjen sa	Ne
Sustav izoštrenja	Ne
Podešavanje dioptera	Ne
Min. razmak između zjenica	63 mm
Max. razmak između zjenica	74 mm
Otpornost na vodu	Da
Otpornost na vlaženje	Da
Automatsko isključivanje	Ne
Prilagođen za stativ	Ne
Kompas	Ne
Ugrađen daljinomjer	Da
                                
                                Brand
                                    :
                                    
                                        Pulsar
                                        
                                    
                                    
                                
                            
Specifications for PULSAR MERGER LRF XT50
| Brand | Pulsar |